Detalhes do produto
Marca: Cr3C2
Número do modelo: -
Termos de pagamento e envio
Carbono de cromo (Cr3C2) Micrões Produtores de pó de carbono de cromo, matérias-primas para pulverização de ligas
Descrição dos produtos
Principais utilizações do carburo de cromo
Indústria de materiais de soldagem
Indicadores de produto comumente utilizados na indústria dos consumíveis de solda
Indústria de pulverização
Indicadores de produto comumente utilizados na indústria dos revestimentos por pulverização
ItemGrade SHR-1 SHR-2 SHR-3
F.C (%) ≤0,5 ≤0,5 ≤0.5
Fe (%) ≤0,1 ≤0,1 ≤0.2
W ((%) ≤0,05 ≤0,1 ≤0.1
N ((%) ≤0,05 ≤0,1 ≤0.1
O ((%) ≤0,4 ≤0,6 ≤0.6
Ca (%) ≤0,01 ≤0,02 ≤0.02
Na (%) ≤0,01 ≤0,03 ≤0.03
Si (%) ≤0,05 ≤0,1 ≤0.1
Mo ((%) ≤0,01 ≤0,01 ≤0.01
Al (%) ≤0,01 ≤0,02 ≤0.05
Tamanho das partículas (um) 1,5-2.5- 2,5-5.0; 5.0-25; 15-45
Indústria de carburo
O carburo de cromo preparado a partir de matérias-primas verdes de óxido de cromo é basicamente utilizado para a adição de carburo cimentado e as suas principais funções são as seguintes:
Indicadores de produto comumente utilizados na indústria do carburo cimentado
ArtigoGradão AHR-1 AHR-2 AHR-3
Parâmetro
Artigo/marca | Cr-001 | Cr-002 | Cr-003 |
Total de carbono T.C. | 120,9-13,2% | 120,6-13,3% | 120,6-13,3% |
F.C. de carbono livre | - | ≤ 0,4% | ≤ 0,4% |
Total Cr | 82-86% | 82-86% | 82-86% |
A.I. | ≤ 0,02% | ≤ 0,06% | ≤ 0,06% |
Ca | ≤ 0,02% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
Sim | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% | ≤ 0,1% |
Não. | ≤ 0,02% | ≤ 0,05% | ≤ 0,1% |
Fe | ≤ 0,3% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
Tamanho das partículas de Fisher ((Fass μm) | 1.5 | 2.0-3.0 | 325 Revisão das malhas |
Exibição de imagem
Para cerâmicas de carburo de cromo, o carburo de cromo de grão grosso é utilizado como material soprado por fusão para formar um revestimento soprado por fusão na superfície do metal e da cerâmica,dando a estes últimos propriedades tais como resistência ao desgasteÉ amplamente utilizado em motores de aeronaves e máquinas e equipamentos petroquímicos para melhorar muito o desempenho mecânico.Para a fabricação de aparelhos de televisão.